인력 운영 방안
인력 | 인원 / 경력 | Job | 투입 시점 |
HH 매니저 | 1인 / 시니어 | 기업 DB 수집 및 제휴 영업, 구인-구직 매칭 및 상담 등 채용 서비스 매니지먼트 | ASAP |
HH 운영자 | 1인 / 신입 이상 | 구인-구직 매칭, 채용 관련 on/off 고객 대응 | 2025. 01. |
콘텐츠 운영자 | 1인 / 경력 | 커넥티드 제공 콘텐츠 전반에 대한 기획 및 작성, 발굴 | 2024. 09. |
서비스 운영자 | 1인 / 신입 이상 | 커뮤니티 등 사이트 전반 관리, on/off 고객 대응, 이벤트 기획 및 운영, 뉴스레터 기획 | 2024. 12. |
AE | TBD | 퍼포먼스 마케팅 집행 | TBD |
디자인 | 내부 디자인팀 | 콘텐츠(아티클), 이벤트, 광고, 배너 등 이미지 제작 | 필요 시 |
콘텐츠 운영 계획
오픈 전
Contents | Path | 건수 | 내용 | 비고 |
취업 정보 | 채용(구직) > 정보 | 10 | 구직자를 대상으로 하는 취업/창업/교육에 관련한 콘텐츠 | 오픈 시 5건 게시 |
성공 사례 | 채용(구직) > 사례 | 5 | 취업/자격증 등 성공 사례 | 오픈 시 2건 게시 |
분류별 콘텐츠 | 라운지 > 분류별 | 27 | 9개 분류별 관심사 콘텐츠 | 오픈 시 9건 게시 |
데일리 이벤트 | 이벤트 > 데일리 | 10 | 매일 진행 이벤트 | 오픈 시 1건 게시 |
비정기 이벤트 | 이벤트 > 비정기 | 4 | 비정기 진행 이벤트 | 오픈 시 1건 게시 |
커뮤니티 | 커뮤니티 > 분류별 | - | 커뮤니티 게시물 | 오픈 시 30건 게시 |
뉴스레터 | - | 3 | 정기/비정기 뉴스레터 | 가입자 대상 뉴스레터 준비 |
오픈 후
Contents | Path | 게시 주기 | 상시 여분 | 비고 |
취업 정보 | 채용(구직) > 정보 | 일 1건 | 최소 10건 | |
성공 사례 | 채용(구직) > 사례 | 주 1건 이상 | 최소 2건 | |
분류별 콘텐츠 | 라운지 > 분류별 | 일 2건 이상 | 최소 10건 | 영업일 기준 매일 2건 게시 목표 |
데일리 이벤트 | 이벤트 > 데일리 | 일 1건 | 최소 3건 | 영업일 기준 매일 1건 게시 목표 |
비정기 이벤트 | 이벤트 > 비정기 | 격주 1건 이상 | - | |
커뮤니티 | 커뮤니티 > 분류별 | 일 10건 이상 | - | |
정기 뉴스레터 | - | 주 1회 | - | 구성 템플릿 제작 |
비정기 뉴스레터 | - | 필요 시 | - |
준비 일정 계획
Table
Search